이천역 힐스테이트 단지별 동호수 배치도
이천역 힐스테이트의 단지별 동호수 배치도는 아래와 같습니다. 타입별 동호수 배치가 다르니 자세히 살펴보시기 바랍니다.
1단지
2단지
이천역 힐스테이트 타입별 평면도
60㎡ – 2단지
- 전용면적 : 60.8271㎡
- 공용면적 : 20.2950㎡
- 공급면적 : 81.1221㎡
- 계약면적 : 124.0888㎡
60㎡S – 2단지
- 전용면적 : 60.9516㎡
- 공용면적 : 20.6708㎡
- 공급면적 : 81.6224㎡
- 계약면적 : 124.6771㎡
74㎡
- 전용면적 : 1단지 74.1702㎡, 2단지 74.1702㎡
- 공용면적 : 1단지 23.7156㎡, 2단지 24.2955㎡
- 공급면적 : 1단지 97.8858㎡, 2단지 98.4657㎡
- 계약면적 : 1단지 150.3484㎡, 2단지 150.8577㎡
84㎡
- 전용면적 : 1단지 84.8078㎡, 2단지 84.8078㎡
- 공용면적 : 1단지 26.0935㎡, 2단지 26.7567㎡
- 공급면적 : 1단지 110.9013㎡, 2단지 111.5645㎡
- 계약면적 : 1단지 170.8873㎡, 2단지 171.4705㎡
84㎡S
- 전용면적 : 1단지 84.9291㎡, 2단지 84.9291㎡
- 공용면적 : 1단지 26.6049㎡, 2단지 27.2690㎡
- 공급면적 : 1단지 111.5340㎡, 2단지 112.1981㎡
- 계약면적 : 1단지 171.6058㎡, 2단지 172.1899㎡
126㎡PH
- 전용면적 : 126.9861㎡
- 공용면적 : 44.2540㎡
- 공급면적 : 171.2401㎡
- 계약면적 : 261.0426㎡
127㎡PH
- 전용면적 : 127.7919㎡
- 공용면적 : 45.6214㎡
- 공급면적 : 173.4133㎡
- 계약면적 : 263.6820㎡
136㎡PH
- 전용면적 : 1단지 136.6663㎡, 2단지 136.6663㎡
- 공용면적 : 1단지 46.6823㎡, 2단지 47.7508㎡
- 공급면적 : 1단지 183.3486㎡, 2단지 184.4171㎡
- 계약면적 : 1단지 279.9981㎡, 2단지 280.9546㎡
이천역 힐스테이트 단지별 커뮤니티
이천역 힐스테이트의 단지별 커뮤니티는 아래와 같습니다.